Décès toutes causes confondus Nouvelle-Aquitaine - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 6240 65735.3% 6148-6.5% 69946.4% 69736.1%
02 5737 59894.4% 5500-8.2% 5977-0.2% 65429.2%
03 6497 5745-11.6% 60084.6% 59713.9% 62969.6%
04 5503 5280-4.1% 53431.2% 57709.3% 615716.6%
05 5151 53704.3% 5057-5.8% 56715.6% 55102.6%
06 5031 5008-0.5% 4895-2.3% 50350.5% 52204.2%
07 5203 5139-1.2% 52061.3% 52802.7% 602517.2%
08 5105 5060-0.9% 50930.7% 55369.4% 572813.2%
09 4948 50912.9% 54276.6% 53414.9% 54066.2%
10 5352 53830.6% 58178.1% 594810.5% 4620-14.2%
11 5405 55542.8% 635514.4% 59837.7% 0-100%
12 5559 59366.8% 664812% 689016.1% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants